Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera de supraveghere Dahua SD6CE230U-HNI
Descriere:
SD6CE230U-HNI este o camera de supraveghere IP tip PTZ de la Dahua . Aceasta camera este echipata cu un senzor CMOS de 1/2.8 inch vand o rezolutie video de 2 Megapixeli la 60 de cadre/secunda.Senzorul de imagine este acea componenta a camerei de supraveghere care are sarcina de a receptiona informatia purtata de lumina din mediul inconjurator si de a transforma acea informatie in impulsuri electrice pentru a se putea forma o imagine. Senzorul de imagine poate fi privit ca "fereastra prin care camera de supraveghere priveste mediul inconjurator". Asa cum printr-o fereastra mare putem vedea mai multe lucruri decat printr-o fereastra mica, asa si un senzor de imagine mai mare va putea receptiona mai multa informatie decat un senzor de imagine mic. Recomandarea noastra este sa alegeti camere cu un senzor de imagine cat mai mare.
Infrarosu pana la 200 m
Lentila motorizata
Lentila camerei este motorizata de 4,5 mm-135 mm face posibil un unghi vizual de 67,8°-2,4° pentru monitorizarea si supravegherea obiectivelor.
Gradul de protectie la intemperii
Camera are grad de protectie IP67 protectie completa impotriva prafului, protectie foarte buna impotriva cantitatilor mari de apa. Recomandat pentru medii cu praf mult si cantitati mari de umezeala si ploaie: porturi, silozuri, cariere de piatra, etc.
Cameră IP cu un algoritm puternic de compresie a imaginii H.264 / H.265 care asigură transmiterea curată şi în timp real a imaginii la rezoluţia maximă 1080p.
PoE
Puteti alimenta camera atat dintr-o sursa de alimentare, insa aceasta ofera si functia de alimentare prin cablul de retea (POE), ideala pentru folosirea impreuna cu un NVR ce include un switch POE.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 200m (656ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.5mm~135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 67.8° ~ 2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862m(6109ft) | 744m(2441ft) | 372m(1220ft) | 186m(610ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly |
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection, Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(SubStream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 17W, 25W(IR On, Heater On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ209×337.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.8kg(12.79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.1kg(20.06lb) |
Date tehnice SD60230U-HNI.pdf |
Manual SD60230U-HNI.pdf |
Dimensiuni SD60230U-HNI.pdf |
Instalare SD60230U-HNI.pdf |